
La section fonctionnement varie très peu. Il est à noter que la mairie garde toujours une certaine somme en « dépenses imprévues ». Pour 2007, la somme de 40 000 € a été retenue.
| Excédent de l’année N-1 | 68 412 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 323 661 € |
| TVA | 35 241 € |
| Taxe locale d’équipement | 15 000 € |
| Subventions | 325 237 € |
| Emprunts | 300 000 € |
| Aménagement temporaire à l’école en vue de l’ouverture d’une quatrième classe | 50 000 € |
| Eclairage public | 44 000 € |
| Matériel école | 22 110 € |
| Electrification | 358 000 € |
| Remboursement d’emprunt | 13 577 € |
| Voirie (reste à réaliser 221 871 € + 157 129 €) | 379 000€ |
| Chapelle (reste à réaliser 110 000 € + 10 000 €) | 120 000 € |
| Achat de la grange de M. COUDERC Roland | 75 000 € |
L’équilibre budgétaire reste stable et notre endettement est minime.
La Mairie garde toujours un budget de "dépenses imprévues" qui s’élève 40 000 €.
| Solde de l’année N-1 | - 94 413 € |
| Virement de la section de fonctionnement | 237 528 € |
| TVA | 24 740€ |
| Taxe locale d’équipement | 12 986€ |
| Emprunt (emprunt 2007 + emprunt 2008) | 450 000€ |
| Subventions | 267 294€ |
| Bâtiment école | 6 700€ |
| Eclairage public | 48 267€ |
| Réseau pluvial | 140 000€ |
| Matériel | 6 500€ |
| Eglise | 2 300€ |
| Cimetière | 30 000€ |
| Chapelle | 34 000€ |
| Grange Couderc | 12 000€ |
